INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul IV al anului 2024
Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă – Supravegherea pieții, au efectuat pe parcursul trimestrului IV al...
var admin_url = "http://itmarad.ro/wp-admin/"
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: IANUARIE 2012
Nr. | CUI | DENUMIRE ANGAJATOR SANCTIONAT | LOCALITATEA | SUMA |
1 | 21626482 | COALINI ROUTE | Timisoara | 10000 |
2 | 26386356 | HERA JASMINE | Arad | 20000 |
3 | 21301090 | KOMI SPEDITION | Arad | 10000 |
4 | 28512116 | LUPAU GHEORGHE Î.I. | Chisineu – Cris | 10000 |
5 | 26443478 | MAPAB SPEED | Arad | 10000 |
6 | 18866469 | MGO BUSINESS | Arad | 10000 |
7 | 28657362 | S.C. QUALITEX SARO S.R.L. | Arad | 10000 |
8 | 28657370 | SC CAMY REBY CAFFE SRL | 10000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: IANUARIE 2011
Nr. Crt. | CUI | DENUMIRE ANGAJATORI SANCŢIONAŢI | LOCALITATE | VALOARE AMENDA |
1 | 15216976 | COFETARIA VICTOR | Sebis | 3000 |
2 | 24940942 | CUC FLORIN CUC FLORIN | Arad | 3000 |
3 | 1685042 | DELICATESE | Arad | 3000 |
4 | 13714486 | FERY-TRANS INTERNATIONAL | Arad | 3000 |
5 | 23065246 | LINIAR DUO | Arad | 9000 |
6 | 17013986 | LORENSIO | Lipova | 3000 |
7 | 16440806 | MAG COMPANY | Arad | 3000 |
8 | 15762170 | MANU & DODO | Zimandu Nou | 3000 |
9 | 26302185 | NEXTMAN PLUS | Arad | 3000 |
10 | 11966070 | REYHAN | Pilu | 3000 |
11 | 16842846 | ROZALETA IMPEX | Arad | 6000 |
12 | 27194804 | RUSTIC BLUE | Arad | 3000 |
13 | 4200885 | SIBO | Arad | 100000 |
14 | 22314365 | SPURI TRANS | Zimandcuz | 3000 |
15 | 4935569 | JIMMI PRODIMPEX | Arad | 3000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: FEBRUARIE 2011
Nr. crt | CUI | DENUMIRE ANGAJATORI SANCŢIONAŢI | Localitate | Valoare amenda |
1 | 22100574 | ALF EXPRESS | Arad | 6000 |
2 | 16985153 | ANDRE CAR | Arad | 3000 |
3 | 19794859 | BANUTZ MOBILIER | Arad | 3000 |
4 | 25941652 | BEST ALTERNATIVE CONSULTING | Arad | 18000 |
5 | 26235965 | DELICIOSSO AKT CHAINS | Ineu | 9000 |
6 | 18347747 | DOLCE IULIUS | Arad | 6000 |
7 | 25561408 | ENERGOSTAR PREMIUM | Curtici | 3000 |
8 | 7391283 | FUNDATIA DE CARITATE ELYM INTERNATIONALA | Buteni | 3000 |
9 | 16463320 | GUZTRANS | Curtici | 3000 |
10 | 17092238 | IVODAN C 2009 | Santana | 12000 |
11 | 26940531 | JAMAIO 2010 | Arad | 12000 |
12 | 21889624 | JORDAN CONSTRUCT COMPANY | Sambateni |
3000 |
13 | 18722218 | KODORAN TAXI | Arad | 3000 |
14 | 21224639 | LETA LAND | Arad | 3000 |
15 | 23318268 | LORI CONSTRUCT | Dieci | 6000 |
16 | 18840620 | NORDELECTRONICA EAST | Arad | 3000 |
17 | 6232050 | PALMAR VALI | Pecica | 3000 |
18 | 15193597 | ROLLER | Uricani | 3000 |
19 | 27852578 | S.C. ALEXANDRA TECHNOLOGY S.R.L. | Arad | 3000 |
20 | 19079715 | S.C. BUM ZUM ZUM | Savarsin | 3000 |
21 | 27301579 | SALAC RADU OVIDIU “GREEN WORLD” INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 3000 | |
22 | 17768438 | SANDRA MRG GRUP | Sebis | 3000 |
23 | 17954724 | SC ITAL EST CONSTRUZIONI SRL | Arad | 3000 |
24 | 24071572 | WAKANA | Arad | 3000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: MARTIE 2011
Nr. crt | CUI | DENUMIRE ANGAJATORI SANCTIONATI | Localitate | Suma |
1 | 9140172 | AGRIROM | Arad | 3000 |
2 | 24051796 | BIG DADDY CAR WASH | Arad | 3000 |
3 | 1680185 | BOEMA | Chisineu – Cris | 3000 |
4 | 23459860 | D & D PRODUCT | Zarand | 3000 |
5 | 15960100 | EXOD 2003 | Arad | 21000 |
6 | 27227529 | FRATII ZEN 2010 | Arad | 3000 |
7 | 8337061 | IDO AD PUBLICITATE | Bucuresti Sectorul 1 | 100000 |
8 | 9418873 | KAMET | Arad | 3000 |
9 | 6893419 | LARSILVA | Ineu | 3000 |
10 | 18951920 | MAVROS CONSULT | Seitin | 6000 |
11 | 8067014 | RICAMIT IMPEX | Arad | 3000 |
12 | 24448436 | RITCOM INDUSTRIES | Covasant | 6000 |
13 | 26726962 | S.C. OTICUTA COM | Arad | 6000 |
14 | 24247610 | SCHELFORM | Secusigiu | 4000 |
15 | 18748145 | TFN SERVICII GLOBALE | Bucuresti Sectorul 3 | 3000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: APRILIE 2011
Nr. crt |
CUI | DENUMIRE ANGAJATORI SANCTIONATI |
LOCALITATE | SUMA |
1 | 26443630 | ADEV CONCRETE CONSTRUCT | Pancota | 3000 |
2 | 22376848 | ASFALT CONSTRUCT | Arad | 12000 |
3 | 26207310 | BUDA 73 | Oradea | 9000 |
4 | 26500492 | CIOSESCU FOREST | Chesint | 15000 |
5 | 11996267 | CLUB CAFE | Timisoara | 3000 |
6 | 17850812 | CONDIMVEST | Rapsig | 3000 |
7 | 17291591 | HARRY & RICHARD | Arad | 3000 |
8 | 5183375 | IMRE CONSTRUCT | Zimandcuz | 9000 |
9 | 11774503 | INTRA COMPANY | Arad | 3000 |
10 | 4571794 | KINCSEM | Arad | 3000 |
11 | 26889692 | L.T. DAMIAN`S SHOES | Lipova | 3000 |
12 | 24779847 | PARTIUM DORLEN | Apateu | 6000 |
13 | 22489782 | PERFECTION AUTOWASH | Curtici | 3000 |
14 | 14870360 | PILOT LINE | Arad | 3000 |
15 | 27052770 | S.C. ECOFERMA ELCRIS | Arad | 3000 |
16 | 27898311 | S.C. MARIGIN FRESH SRL | Arad | 3000 |
17 | 27032306 | S.C. PERFECT NIGHT | Santana | 6000 |
18 | 27928196 | S.C. SMARTY DELICIOS | Arad | 3000 |
19 | 27414683 | SC CRYS&LOOK STORE SRL | Arad | 3000 |
20 | 24247610 | SCHELFORM | Secusigiu | 15000 |
21 | 22403730 | TEREN BAU | Cluj – Napoca | 81000 |
22 | 21611210 | TONG LIANG AL | Sannicolau Mare | 6000 |
23 | 26011089 | TULCAN VIOREL RAYMMIOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Apateu | 3000 |
24 | 25596643 | ZAMFIRA MARKET 2009 | Chesint | 12000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: MAI 2011
Nr. crt | CUI | DENUMIRE ANGAJATORI SANCTIONATI | LOCALITATE |
SUMA |
1 | 24122609 | AMBIENTAL WOOD FRIENDS | Cruceni | 3000 |
2 | 14232272 | BROM-BUILD CORPORATION | Baia Mare | 22000 |
3 | 23156654 | CLARI`S POWER | Minis | 15000 |
4 | 16447219 | COM BAF | Certeze | 3000 |
5 | 15970642 | CROSS LAND CONSTRUCT | Certeze | 6000 |
6 | 26078984 | GONDIC LTD PRODUCTION | Arad | 3000 |
7 | 22539287 | MAGMATEX | Timisoara | 10000 |
8 | 22004054 | PRIMAPLAST | Stei | 10000 |
9 | 17249546 | SC MDS VLANPA CONSTRUCT SRL | Satu Mare | 12000 |
10 | 22820400 | SKY GROUP | Valea Adanca | 9000 |
11 | 26879567 | STOP STEAL GUARD | Caldararu | 24000 |
12 | 19141710 | SWAT FORCE | Bucuresti Sectorul 3 | 37000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: IUNIE 2011
Nr. crt | CUI | DENUMIRE ANGAJATOR SANCTIONATI | LOCALITATE | SUMA |
1 | 16044470 | CHIRA PROD COM | Arad | 10000 |
2 | 24208727 | OLEBO CONST | Arad | 10000 |
3 | 5836334 | PANIPROD H & R | Carand | 10000 |
4 | 25590748 | RIANNA SECRET MASAJ | Arad | 3000 |
5 | 26284143 | ROAD QUAKE | Arad | 40000 |
6 | 27800544 | S.C. ACTUM BASIC CONSULT SRL | Arad | 9000 |
7 | 24247610 | SCHELFORM | Secusigiu | 20000 |
——————————————————————————————————————————————
Angajatorii sancţionaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pentru primirea la muncă a unor persoane fară forme legale de angajare in luna: IULIE 2011
Nr crt | CUI |
DENUMIRE ANGAJATOR SANCTIONAT |
LOCALITATE |
SUMA |
1 | 26135737 | ANIROS NOTEB 09 | Carei | 30000 |
2 | 6594158 | ARCONSIMROUD | Arad | 40000 |
3 | 26207310 | BUDA 73 | Oradea | 10000 |
4 | 1710251 | CONIMEX | Arad | 20000 |
5 | 14838253 | EUROPE FRUIT SUPPLY | Horia | 10000 |
6 | 25821001 | GRUIE RADU INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Arad | 20000 |
7 | 16351288 | MAGAZZINI ITALIANI | Arad | 6000 |
8 | 18686476 | PUMA TRANS | Arad | 10000 |
9 | 26284143 | ROAD QUAKE | Arad | 10000 |
10 | 26284143 | ROAD QUAKE | Arad | 40000 |
11 | 16259380 | ZOF CONSULT | Pitesti | 3000 |
——————————————————————————————————————————————
Pages: 1 2